台湾28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 16 大 14 单 14 双 16 小单 9 小双 7 大单 5 大双 9 庄 9 闲 21 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065396 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065395 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065394 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065392 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065391 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065389 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065388 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065386 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065384 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065380 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065374 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065373 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065372 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065369 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065368 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065367 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
反例:台湾28形态走势里和值大就亮庄
看似对:庄闲和像是在比大小,和值大的一期应该是庄。
1、9、8 和值 18,属于大双,但首球 1 小于尾球 8,亮的是闲;7、0、2 和值 9,属于小单,首球 7 大于尾球 2,亮的是庄。
正确读法:庄闲和只比较第一个和第三个号码,跟和值大小无关。
反例:先排好序再比首尾
看似对:把号码从小到大排好再比,更规范。实际上排序后首位永远不大于末位,庄就永远不会出现。表格按开出顺序取首尾,例如 6、3、1 不排序,首 6 大于尾 1,是庄。
反例:小单最近少,接下来该多开
看似对:小单长期约 26.9%,这30期只出了很少几次,后面会补回来。
每期独立,小单在下一期的可能仍是 1000 种里的 269 种,前面少出的不会被补偿;样本扩大后比例趋近理论值,是新数据把旧偏差稀释了,而不是补开。
反例:组合次数和大小次数对不上
若发现小单加小双不等于小,多半是看错了列。次数栏顺序是小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和,按顺序对就能对上。
※反例帮助读准表格,形态统计本身只是记录,仅供参考。