加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508289 | 11-19 09:26 | 378 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508288 | 11-19 09:22 | 366 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508287 | 11-19 09:19 | 151 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508286 | 11-19 09:15 | 658 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508285 | 11-19 09:12 | 841 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508284 | 11-19 09:08 | 676 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508283 | 11-19 09:05 | 411 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508282 | 11-19 09:01 | 500 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508281 | 11-19 08:58 | 587 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508280 | 11-19 08:54 | 579 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508279 | 11-19 08:51 | 437 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508278 | 11-19 08:47 | 680 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 12 | 4 | 5 | 12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508277 | 11-19 08:44 | 135 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 13 | 5 | 6 | 13 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508276 | 11-19 08:40 | 524 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 12 | 4 | 2 | 14 | 2 | 7 | 14 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508275 | 11-19 08:37 | 905 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 5 | 3 | 15 | 3 | 8 | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508274 | 11-19 08:33 | 884 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 16 | 14 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | 6 | 8 | 16 | 4 | 9 | 16 | 16 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508273 | 11-19 08:30 | 039 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 17 | 15 | 6 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 | 7 | 1 | 17 | 5 | 10 | 17 | 17 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508272 | 11-19 08:26 | 356 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 16 | 8 | 2 | 18 | 6 | 11 | 18 | 18 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508271 | 11-19 08:23 | 520 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | 1 | 8 | 5 | 7 | 19 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 | 1 | 17 | 9 | 3 | 19 | 0 | 12 | 19 | 19 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508270 | 11-19 08:19 | 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | 9 | 1 | 8 | 20 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 15 | 2 | 18 | 10 | 4 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508269 | 11-19 08:16 | 667 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 | 5 | 6 | 6 | 14 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 | 11 | 5 | 21 | 2 | 1 | 21 | 21 | 5 | 6 | 3 | 7 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508268 | 11-19 08:12 | 747 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 22 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 22 | 3 | 2 | 22 | 22 | 6 | 7 | 4 | 7 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508267 | 11-19 08:09 | 306 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 23 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 7 | 23 | 4 | 3 | 23 | 23 | 7 | 8 | 6 | 1 | 19 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508266 | 11-19 08:05 | 277 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 17 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 | 5 | 4 | 24 | 24 | 8 | 9 | 1 | 7 | 20 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508265 | 11-19 08:02 | 395 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 18 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 25 | 25 | 9 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508264 | 11-19 07:58 | 079 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 3 | 19 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 7 | 6 | 26 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508263 | 11-19 07:55 | 316 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 | 6 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 | 27 | 27 | 11 | 2 | 6 | 3 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508262 | 11-19 07:51 | 322 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 9 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508261 | 11-19 07:48 | 881 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 29 | 13 | 4 | 2 | 5 | 25 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508260 | 11-19 07:44 | 627 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 19 | 11 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 30 | 14 | 5 | 3 | 7 | 26 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 16 | 14 | 21 | 9 | 0 | 2 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 9 | 29 | 4 | 14 | 5 | 5 | 29 | 9 | 29 | 9 | 14 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 5 | 7 | 29 | 9 | 5 | 29 | 30 | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 16 | 10 | 23 | 15 | 19 | 11 | 8 | 21 | 12 | 15 | 7 | 19 | 13 | 13 | 16 | 13 | 18 | 13 | 12 | 24 | 11 | 12 | 27 | 30 | 14 | 12 | 11 | 9 | 26 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 30 | 11 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
加拿大28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。